Inici arrow Infantil arrow Resultats del Campionat Catalŕ d'Hivern Infantil
Resultats del Campionat Catalŕ d'Hivern Infantil Imprimir Correu
diumenge, 07 febrer de 2010

Cartell de la competició.

El conjunt infantil del CN Sant Andreu torna de Vic, seu aquest passat cap de setmana del Campionat de Catalunya d'Hivern de natació amb un total d'11 medalles. Els nedadors més destacats del lot han estat Xènia Bàbia, Joana Baulenas, Albert Pérez i Pol Vizuete, tots ells amb dos metalls per barba. Tot seguit, els resultats detallats de tota la delegació del club.

 

RESULTATS PER NEDADOR/A


FEMENÍ
 
13 anys
Paula Cantano
100 m. estils: 14ena (1'20"14)
200 m. esquena: 18ena (2'48"41)
100 m. esquena: 21ena (1'18"63)
200 m. estils: 30ena (2'51"02)

Sara Fernández
200 m. papallona: 9ena (2'52"69)
100 m. papallona: 13ena (1'19"43)
400 m. estils: 17ena (6'05"42)
200 m. lliures: 28ena (2'33"64)

Ana Garcia
100 m. braça: 3era (1'21"26)
200 m. braça: 5ena (2'56"35)
200 m. estils: 13ena (2'42"03)
100 m. lliures: 15ena (1'07"75)

Laura Gil
400 m. estils: 11ena (5'51"85)
100 m. esquena: 11ena (1'14"82)
200 m. esquena: 12ena (2'40"25)
200 m. estils: 29ena (2'50"96)

Julia Nicolás
200 m. esquena: 26ena (2'52"55)
100 m. esquena: 29ena (1'21"07)
100 m. braça: 28ena (1'32"77)
100 m. lliures: 35ena (1'11"71)

Núria Palet
400 m. lliures: 12ena (5'10"81)
100 m. estils: 13ena (1'19"88)
100 m. lliures: 14ena (1'07"28)
200 m. lliures: 17ena (2'27"85)

Judith Vidiella
200 braça: 13ena (3'02"91)
100 m. estils: 15ena (1'20"65)
100 m. braça: 15ena (1'26"84)
200 m. estils: 27ena (2'50"25)


14 anys
Xènia Bàbia
400 m. lliures: 1era (4'38"64)
200 m. lliures: 2na (2'12"82)
100 m. lliures: 4rta (1'02"93)
100 m. braça: 4rta (1'21"18)

Joana Baulenas
200 m. esquena: 2na (2'30"06)
100 m. esquena: 3era (1'10"00)
200 m. lliures: 10ena (2'19"64)



MASCULÍ

14 anys
Jan Giralt
100 m. esquena: 6è (1'10"56)
200 m. lliures: 11è (2'17"94)
100 m. lliures: 16è (1'04"01)
400 m. lliures: 18è (4'51"83)

Marc Montia
100 m. estils: 5è (1'11"64)
100 m. braça: 10è (1'20"83)
100 m. lliures: 10è (1'02"34)

Jaume Puigpiqué
200 m. papallona: 1r (2'24"19)
100 m. papallona: 4rt (1'06"25)
200 m. lliures: 6è (2'13"56)
400 m. lliures: 7è (4'40"26)

Albert Pérez (14 anys)
100 m. braça: 2on (1'15"08)
200 m. braça: 2on (2'42"47)
400 m. lliures: 8è (4'41"00)
200 m. estils: 8è (2'32"80)

Eduard Rusca (14 anys)
200 m. esquena: 10è (2'35"81)
100 m. esquena: 15è (1'13"59)
100 m. papallona: 21è (1'13"39)
400 m. lliures: 23è (5'09"58)

Pau Simarro
100 m. esquena: 5è (1'09"91)
200 m. esquena: 6è (2'30"28)
100 m. estils: 18è (1'16"93)
200 m. lliures: 19è (2'21"14)


15 anys
Albert Barbens
400 m. lliures: 7è (4'31"13)
200 m. lliures: 7è (2'10"43)
200 m. esquena: 11è (2'30"69)
100 m. lliures: 15è (1'00"93)

Ismael Fajardo
100 m. esquena: 5è (1'08"25)
100 m. estils: 8è (1'10"79)
200 m. esquena: 12è (2'31"12)
100 m. papallona: 16è (1'09"91)

Mario Navea
200 m. papallona: 4rt (2'23"33)
400 m. lliures: 4rt (4'25"46)
400 m. estils: 4rt (5'04"54)
200 m. estils: 6è (2'26"45)


16 anys
Marc Gumiel
100 m. esquena: 2on (1'00"97)

200 m. esquena: 4rt (2'14"15)
100 m. papallona: 5è (1'02"31)
100 m. lliures: 7è (56"39)

Albert Vila
100 m. braça: 7è (1'12"66)
100 m. papallona: 8è (1'04"58)
200 m. lliures: 10è (2'09"21)
200 m. braça: 10è (2'42"16)

Pol Vizuete
200 m. lliures: 1er (1'59"88)
400 m. lliures: 2on (4'07"41)
100 m. lliures: 6è (56"28)
200 m. estils: 5è (2'19"16)
 

Calendari de Natació

Setembre 2010
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dj
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3